Sedikit Informasi tentang upah para buruh di pulau jawa. Akibat demo besar-besaran para buruh dan salah satu sebab susahnya cari pembantu di pulau dengan masyarakatpaling besar di Indonesia ini… ^_^
Propinsi Jawa Barat
| No. | Kota/Kabupaten | UMK 2013 |
| 1 | Kota Bandung | 1.538.703 |
| 2 | Kota Cimahi | 1.388.333 |
| 3 | Kab. Bandung | 1.388.333 |
| 4 | Kab. Bandung Barat | 1.396.399 |
| 5 | Kota Tasikmalaya | 1.045.000 |
| 6 | Kab. Bekasi | 2.002.000 |
| 7 | Kota Bekasi | 2.100.000 |
| 8 | Kab. Bogor | 2.042.000 |
| 9 | Kab. Sukabumi | 1.201.020 |
| 10 | Kota Sukabumi | 1.050.000 |
| 11 | Kab. Cianjur | 970.000 |
| 12 | Kab. Cirebon | 1.081.300 |
| 13 | Kab. Indramayu | 1.125.000 |
| 14 | Kota Depok | 2.042.000 |
| 15 | Kota Banjar | 950.000 |
| 16 | Kab. Sumedang | 1.381.700 |
| 17 | Kab. Garut | 965.000 |
| 18 | Kab. Ciamis | 854.075 |
| 19 | Kab. Subang | 1.220.000 |
| 20 | Kab. Purwakarta | 1.639.167 |
| 21 | Kab. Karawang | 2.000.000 |
| 22 | Kota Bogor | 2.002.000 |
| 23 | Kab. Majalengka | 850.000 |
| 24 | Kota Cirebon | 1.082.500 |
| 25 | Kab. Tasikmalaya | 1.035.000 |
| 26 | Kab. Kuningan | 857.000 |
Propinsi Banten
Sampai dengan 24 Nopember 2012 belum ditentukan, cuma saja data ang sudah masuk yaitu:
| No. | Kota/Kabupaten | UMK 2013 yang diajukan |
| 1 | kab. Serang | 2.082.850 |
| 2 | Kota Tangerang | 2.203.000 |
| 3 | Kota Tangerang Selatan | 2.200.000 |
| 4 | Kab. Tangerang | 2.200.000 |
| 5 | Kab. Pandeglang | 1.182.000 |
| 6 | Kota Serang | 1.505.992 |
| 7 | Kab. Lebak | 1.187.500 |
| 8 | Kota Cilegon | 2.200.000 |
Propinsi DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah disepakati antara buruh, usahawan dan Dewan Pengupahan. Keputusan itu ditandatangani, Selasa 20 Nopember 2012, besarannya Rp 2.200.000.
Propinsi Jawa Tengah
Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2013 sudah ditentukan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561.4/58 tahun 2012 wacana Upah Minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013,
Berikut ini daftar UMK 2013 Provinsi Jawa Tengah upah minimum kota dan kabupaten tahun 2013;
| 1 | Kota Semarang | 1.209.100 |
| 2 | Kabupaten Demak | 995.000 |
| 3 | KabupatenKendal | 953.100 |
| 4 | Kabupaten Semarang | 1.051.000 |
| 5 | Kota Salatiga | 974.000 |
| 6 | Kabupaten Grobogan | 842.000 |
| 7 | Kabupaten Blora | 932.000 |
| 8 | KabupatenKudus | 990.000 |
| 9 | Kabupaten Jepara | 875.000 |
| 10 | Kabupaten Pati | 927.600 |
| 11 | Kabupaten Rembang | 896.000 |
| 12 | Kabupaten Boyolali | 895.000 |
| 13 | Kota Surakarta | 915.900 |
| 14 | Kabupaten Sukoharjo | 902.000 |
| 15 | Kabupaten Sragen | 864.000 |
| 16 | KabupatenKaranganyar | 896.500 |
| 17 | Kabupaten Wonogiri | 830.000 |
| 18 | KabupatenKlaten | 871.500 |
| 19 | Kota Magelang | 901.500 |
| 20 | Kabupaten Magelang | 942.000 |
| 21 | Kabupaten Purworejo | 849.000 |
| 22 | Kabupaten Temanggung | 940.000 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | 880.000 |
| 24 | KabupatenKebumen | 835.000 |
| 25 | Kabupaten Banyumas | 877.500 |
| 26 | CilacapKota | 986.000 |
| 27 | Cilacap Timur | 861.000 |
| 28 | Cilacap Barat | 816.000 |
| 29 | Kabupaten Banjarnegara | 835.000 |
| 30 | Kabupaten Purbalingga | 896.500 |
| 31 | Kabupaten Batang | 970.000 |
| 32 | Kota Pekalongan | 980.000 |
| 33 | Kabupaten Pekalongan | 962.000 |
| 34 | Kabupaten Pemalang | 908.000 |
| 35 | Kota Tegal | 860.000 |
| 36 | Kabupaten Tegal | 850.000 |
| 37 | Kabupaten Brebes | 859.000 |
Propinsi Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo telah menetapkan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 tahun 2012, perihal UMK di Jawa Timur tahun 2013.
| No. | Kota/Kabupaten | UMK 2013 |
| 1 | Kabupaten Sidoarjo | 1.720.000 |
| 2 | Kabupaten Mojokerto | 1.700.000 |
| 3 | Kabupaten Malang | 1.343.700 |
| 4 | Kota Malang | 1.340.300 |
| 5 | Kota Batu | 1.268.000 |
| 6 | Kabupaten Jombang | 1.200.000 |
| 7 | Kabupaten Probolinggo | 1.198.600 |
| 8 | Kota Pasuruan | 1.195.800 |
| 9 | Tuban | 1.144.400 |
| 10 | Kota Kediri | 1.128.400 |
| 11 | Sampang | 1.104.600 |
| 12 | Kota Probolinggo | 1.103.200 |
| 13 | Jember | 1.091.950 |
| 14 | Kabupaten Kediri | 1.089.950 |
| 15 | Banyuwangi | 1.086.400 |
| 16 | Lamongan | 1.075.700 |
| 17 | Pamekasan | 1 .059.600 |
| 18 | Situbondo | 1.048.000 |
| 19 | Kota Mojokerto | 1.040.000 |
| 20 | Bojonegoro | 1.029.500 |
| 21 | Lumajang | 1.011.950 |
| 22 | Tulungagung | 1.007.900 |
| 23 | Bangkalan | 983.800 |
| 24 | Sumenep | 965.000 |
| 25 | Kabupaten Madiun | 960.750 |
| 26 | Nganjuk | 960.200 |
| 27 | Kota Madiun | 953.000 |
| 28 | Kabupaten Blitar | 946.850 |
| 29 | Bondowoso | 946.000 |
| 30 | Kota Blitar | 924.800 |
| 31 | Ponorogo | 924.000 |
| 32 | Trenggalek | 903.900 |
| 33 | Ngawi | 900.000 |
| 34 | Pacitan | 887.250 |
| 35 | Magetan | 866.250 |
Sumber harus di isi